Code Analytics & Insights
Data from tracking 8,971 game codes across 392 titles since 2026-02-11. All numbers below are computed from our live dataset at build time.
Total codes
8,971
All-time tracked
Unique games
392
Titles covered
Avg lifespan
75d
Days a code stays valid
Added (30d)
563
New in last 30 days
Active now
673
Currently redeemable
Longest-lived
257d
GENSHINGIFT
Lifespan distribution
How many days each code remained valid, bucketed.
- 0 days560codes(6%)
- 1-7 days517codes(6%)
- 8-14 days233codes(3%)
- 15-30 days570codes(6%)
- 31+ days7,091codes(79%)
Publisher comparison
Aggregated across known publisher portfolios (heuristic grouping).
| Publisher | Games | Codes | Avg lifespan | Latest code |
|---|---|---|---|---|
| HoYoverse | 3 | 325 | 64d | DSLSPNBREASP2026-10-26 |
| Devsisters | 1 | 92 | 79d | MISSEARTHBREAD262026-08-15 |
| Shift Up | 1 | 57 | 89d | NIKKE4EVER2026-10-25 |
| Lilith Games | 1 | 50 | 133d | HQC0ZFSC6QYTX2026-10-26 |
| Kuro Games | 1 | 29 | 15d | FALLINGSANCTUM2026-09-21 |
| Nexon | 2 | 14 | 149d | OUR10YEARS2026-10-19 |
Games ranked by code frequency
Top 20 games by total codes tracked.
| # | Game | Codes | Active | Avg lifespan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천상비K | 196 | 13 | 125d |
| 2 | Sailor Piece | 161 | 0 | 87d |
| 3 | Honkai Star Rail | 151 | 4 | 12d |
| 4 | 탕탕특공대 | 122 | 1 | 190d |
| 5 | 붕괴 스타레일 | 117 | 5 | 158d |
| 6 | 탑 히어로즈 | 117 | 3 | 28d |
| 7 | Zenless Zone Zero | 105 | 7 | 125d |
| 8 | Borderlands 4 | 96 | 0 | 133d |
| 9 | Cookie Run: Kingdom | 92 | 0 | 79d |
| 10 | Fc Mobile | 88 | 0 | 43d |
| 11 | 나 혼자만 레벨업 어라이즈 | 84 | 10 | 65d |
| 12 | 세븐나이츠 리버스 | 82 | 2 | 85d |
| 13 | 킹 오브 파이터 AFK | 82 | 4 | 62d |
| 14 | 천지겁 | 73 | 10 | 50d |
| 15 | Genshin Impact | 69 | 13 | 85d |
| 16 | 쿠로코의 농구 | 68 | 1 | 47d |
| 17 | 갓깨비 키우기 | 68 | 10 | 67d |
| 18 | 비지 세이비어 | 67 | 15 | 34d |
| 19 | 카피바라 Go! | 65 | 0 | 75d |
| 20 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 | 64 | 16 | 59d |
Longest-lived codes
Top 20 codes that stayed valid for the longest.
| Game | Code | Lifespan | First seen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Genshin Impact | GENSHINGIFT | 257d | 2026-02-11 | active |
| Dead By Daylight | FINDERSCREEPERS | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | NIGHTSHIFT | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | IFLOOKSCOULDCHILL | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | REDDIT1MIL | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | BDGPRIDE | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | POLYFLAG | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | DEMISFLAG | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | AROMFLAG | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | TWOSFLAG | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | SPLENDID | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | LETSROLL | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | PRIDE2022 | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | WARRIORPUPPERS | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Wuthering Waves | WUTHERINGGIFT | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | CREATIONNYMPH | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | FAREWELL | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | IFYOUAREREADINGTHIS | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | 4TKSX77Y58QK | 257d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | 5S6ZHRWTDNJB | 257d | 2026-02-11 | expired |
How we compute these stats
Every code in our dataset carries a first_seen_at and last_verified_at timestamp written by our verification pipeline. Lifespan is the number of days between those two points. Active status reflects the most recent verification pass. Publisher groupings are hand-curated heuristics based on known portfolio ownership. Data refreshes daily with each build.