Code Analytics & Insights
Data from tracking 8,705 game codes across 410 titles since 2026-02-11. All numbers below are computed from our live dataset at build time.
Total codes
8,705
All-time tracked
Unique games
410
Titles covered
Avg lifespan
47d
Days a code stays valid
Added (30d)
514
New in last 30 days
Active now
1,061
Currently redeemable
Longest-lived
212d
GENSHINGIFT
Lifespan distribution
How many days each code remained valid, bucketed.
- 0 days581codes(7%)
- 1-7 days523codes(6%)
- 8-14 days390codes(4%)
- 15-30 days1,066codes(12%)
- 31+ days6,145codes(71%)
Publisher comparison
Aggregated across known publisher portfolios (heuristic grouping).
| Publisher | Games | Codes | Avg lifespan | Latest code |
|---|---|---|---|---|
| HoYoverse | 3 | 343 | 47d | 8SMSVJWJM7ZT2026-09-07 |
| Devsisters | 1 | 92 | 60d | MISSEARTHBREAD262026-08-15 |
| Shift Up | 1 | 52 | 55d | NIKKEGIFT2026-08-04 |
| Lilith Games | 1 | 47 | 113d | AFKJGIFT20242026-08-04 |
| Kuro Games | 1 | 32 | 14d | F5F4D3B2A22026-07-22 |
| Nexon | 2 | 13 | 118d | MAPLEM2024IMAGINE2026-08-04 |
Games ranked by code frequency
Top 20 games by total codes tracked.
| # | Game | Codes | Active | Avg lifespan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천상비K | 179 | 13 | 127d |
| 2 | Sailor Piece | 165 | 0 | 84d |
| 3 | Honkai Star Rail | 156 | 2 | 11d |
| 4 | 탕탕특공대 | 118 | 1 | 152d |
| 5 | 붕괴 스타레일 | 108 | 7 | 129d |
| 6 | Borderlands 4 | 106 | 28 | 99d |
| 7 | Zenless Zone Zero | 98 | 6 | 100d |
| 8 | Cookie Run: Kingdom | 92 | 1 | 60d |
| 9 | Genshin Impact | 89 | 10 | 51d |
| 10 | Fc Mobile | 88 | 0 | 43d |
| 11 | 탑 히어로즈 | 83 | 3 | 18d |
| 12 | 세븐나이츠 리버스 | 80 | 73 | 42d |
| 13 | 나 혼자만 레벨업 어라이즈 | 72 | 44 | 35d |
| 14 | 킹 오브 파이터 AFK | 70 | 25 | 33d |
| 15 | 카피바라 Go! | 65 | 65 | 38d |
| 16 | 소울즈 | 60 | 19 | 37d |
| 17 | 갓깨비 키우기 | 60 | 24 | 34d |
| 18 | Ragnarok Twilight | 57 | 0 | 22d |
| 19 | 쿠로코의 농구 | 56 | 2 | 26d |
| 20 | 궁수의 전설2 | 56 | 11 | 35d |
Longest-lived codes
Top 20 codes that stayed valid for the longest.
| Game | Code | Lifespan | First seen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Genshin Impact | GENSHINGIFT | 212d | 2026-02-11 | active |
| Dead By Daylight | FINDERSCREEPERS | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | NIGHTSHIFT | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | IFLOOKSCOULDCHILL | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | REDDIT1MIL | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | BDGPRIDE | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | POLYFLAG | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | DEMISFLAG | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | AROMFLAG | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | TWOSFLAG | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | SPLENDID | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | LETSROLL | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | PRIDE2022 | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Dead By Daylight | WARRIORPUPPERS | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Wuthering Waves | WUTHERINGGIFT | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | CREATIONNYMPH | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | FAREWELL | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | IFYOUAREREADINGTHIS | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | 4TKSX77Y58QK | 212d | 2026-02-11 | expired |
| Honkai Star Rail | 5S6ZHRWTDNJB | 212d | 2026-02-11 | expired |
How we compute these stats
Every code in our dataset carries a first_seen_at and last_verified_at timestamp written by our verification pipeline. Lifespan is the number of days between those two points. Active status reflects the most recent verification pass. Publisher groupings are hand-curated heuristics based on known portfolio ownership. Data refreshes daily with each build.